Райдер HUSQVARNA R 422Ts AWD 9672921-01
- Магазин официального дилера.
- Бесплатная доставка по Москве.
- Гарантия производителя.
- Акции и подарки, звоните:+7 499 347 12 21.
- Способы оплаты: наличные, пластиковые карты, оплата по счету, безналичный расчет (для юр.лиц).
- Вы можете забрать товар самостоятельно .(Просьба предварительно оформлять заказ для самовывоза).
- Райдер Husqvarna R 422Ts AWD оснащен мощным двухцилиндровым двигателем - Briggs & Stratton Endurance V-Twin с макисмальной мощностью 21 л.с. Номинальная мощность на рабочих оборотах (3000 об/мин) 17 л.с. Высочайшие значения мощности и крутящего момента, высокая топливная экономичность и уменьшенные выбросы. Двигатель расположен позади оператора, что создает лучшую обзорность, а также снижает шумность и обеспечивает более чистый воздух вокруг сиденья оператора.
- Для обеспечения максимального комфорта телескопическая рулевая колонка райдера Husqvarna R 422Ts AWD может регулироваться по высоте.
- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу на приводные колеса, и как следствие, плавность движения даже на неровных поверхностях.
- Удобный подстаканник для напитков.
- Электрическая розетка 12В позволяет пользоваться дополнительным оборудованием.
- Райдер Husqvarna R 422Ts AWD имеет счетчик моточасов, помогает контролировать интервалы между обслуживанием.
- Масляный радиатор обеспечивает оптимальный теплообмен гидравлической системы. Гидравлическая система сохраняет температурный режим масляной жидкости в пределах допустимых значений.
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 11 км / час |
Бренд | Husqvarna |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | да |
Клиренс | 90 мм |
Тип двигателя | бензиновый |
Уровень звукового давления дБ(A) | 88 дБ (A) |
Ширина скашивания (см) | 112/122 см |
Генератор | 16 Ампер |
Возможность установки прицепного оборудования | да |
Размер упаковки, ДxШxВ | 2270х10401320 мм |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Combi 112, Combi 122 |
Бардачек для мелких предметов | да |
Возможность установки спереди снегоотвала | да |
Вес(кг) | 330 кг |
Уровень звуковой мощности дБ(A) | 103 дБ (A) |
Фара | да |
Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 24 А-ч |
Подстаканник | да |
Габаритная высота машины | 116 см |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | да |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки | да |
Привод | Полный AWD |
Минимальная высота скашивания, мм | 25 |
Колёсная база, см | 100 см |
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
Габаритная длина машины | 207 см |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 60 см |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах | да |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | да |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Объем топливного бака (л) | 17 л |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 17 |
Материал режущей деки | сталь |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
Объем масла в картере двигателя | 1,9 л |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | да |
Регулируемое рулевое колесо по высоте | да |
Режим стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
Модель двигателя | Endurance V-Twin 7220 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 12,6 кВт (3000 об.мин) |
Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 |
Тип масла | SAE10W30 |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | да |
Объем двигателя (куб. см) | 656 см3 |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
Круиз-контроль | Нет |
Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
Габаритная ширина машины | 90 см |
Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
Регулировка наклона деки для точной установки | да |
Сиденье Премиум с подлокотниками | да |
Измерение уровня шума | 102 дБ (A) |
Страна производитель | Польша |
Тип трансмиссии | Гидростатическая AWD |
Количество цилиндров | 2 |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км / час |
Размер задних шин | 200/65 R8 |
Внешняя крышка бензобака | да |
Расположенная впереди режущая дека | да |
Электрическая розетка 12 В | да |
Масса с упаковкой | 378 кг |
Гарантия | 1 год (2 года при прохождении ТО) |
Акция | Самовывоз - 3% скидка, сборка и проверка бесплатно |
Количество ножей | 3 |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
Размер передних шин | 200/65 R8 |
Прозрачный топливный бак | да |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | да |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Категории: